Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 720000510 |
| Nombre: | ALDRACO |
| Titular(referencial): | FREDDY RENGIFO CULQUI |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 147-2013-INGEMMET/PCD | 20131028 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | ||
| 141-2010-GR-SM/DREM | 20101029 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 09/11/2010 | 000094-2010-GR-SAN MARTIN |
| GR-SM/DREM | 20100818 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 19/08/2010 | 000077-2010-GR-SAN MARTIN |
| GR-SM/DREM | 20100609 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 10/06/2010 | 000056-2010-GR-SAN MARTIN |
| GR-SM/DREM | 20100609 | OFICIESE A Instituto Nacional de Cultura (INC) | 30 dias dias | 10/06/2010 | 000056-2010-GR-SAN MARTIN |
| GR-SM/DREM | 20100518 | CONVOCATORIA Y FECHA DE REMATE | 0 dias dias | 20/05/2010 | 000047-2010-GR-SAN MARTIN |
| GR-SM/DREM | 20100518 | RECTIFICACIONES DE OFICIO DEMARCACION DEL PETITORIO | 0 dias dias | 20/05/2010 | 000047-2010-GR-SAN MARTIN |
| GR-SM/DREM | 20100518 | REQUIERASE PAGO DE PRECIO BASE Y REQUISITOS | 0 dias dias | 20/05/2010 | 000047-2010-GR-SAN MARTIN |
| GR-SM/DREM | 20100518 | DECLARESE LA SIMULTANEIDAD | 0 dias dias | 20/05/2010 | 000047-2010-GR-SAN MARTIN |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera ALDRACO?
El titular de la concesión minera ALDRACO es FREDDY RENGIFO CULQUI.
¿Dónde está ubicada la concesión minera ALDRACO?
La concesión minera ALDRACO está en SAN MARTIN.
¿Cuál es el código de la concesión minera ALDRACO?
La concesión minera ALDRACO tiene el código 720000510.
¿Cuál es la situación de la concesión minera ALDRACO?
La situación de la concesión minera ALDRACO es EXTINGUIDO.