DATOS MINA
| Código: | 010236997 |
| Nombre: | ALE 11 |
| Titular(referencial): | TORRINE S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039-99-RPM | 19990422 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 28/04/1999 | |
| - -OCM | 19970808 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 18/08/1997 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010236997V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 444.6960 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,334.09 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 444.6960 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,334.09 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 444.6960 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 444.6960 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 444.6960 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 1,334.09 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BCP | 1110650259501 | 24/06/2025 | US $ | 1,334.09 |
| 2023 | BCP | 1110650269265 | 24/06/2024 | US $ | 1,334.09 |
| 2022 | SCOTIABANK | 0410500700035 | 27/06/2023 | US $ | 1,334.09 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 444.6960 | US$ S/ 118,956.18 (*) (*) | US$ S/ - 118,956.18 | 0.00 | ||
| 2025 | 444.6960 | US$ S/ 114,509.22 (*) (*) | US$ S/ - 114,509.22 | 0.00 | ||
| 2024 | 444.6960 | US$ S/ 110,062.26 (*) (*) | US$ S/ 110,062.26 | 0.00 | ||
| 2023 | 444.6960 | US$ S/ 40,912.03 (*) (*) | US$ S/ 40,912.03 | 0.00 | ||
| 2022 | 444.6960 | US$ S/ 39,133.25 (*) (*) | US$ S/ 39,133.25 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BCP | 1110650257562 | 24/06/2025 | S/. | 110,062.26 |
| 2023 | BCP | 1110650255390 | 24/06/2024 | S/. | 40,912.03 |
| 2022 | SCOTIABANK | 0410500700032 | 27/06/2023 | S/. | 39,133.25 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.