DATOS MINA
| Código: | 040007406 |
| Nombre: | ALEXIS 2006 |
| Titular(referencial): | FERNANDO ALVARO SANCHEZ ZAVALA |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000133-2018-INGEMMET/PE | 20181107 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 21/11/2018 | 446470-2018-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20150626 | ABANDONO - SOLIC. DE DIVISION | 15 dias dias | 30/06/2015 | 340178-2015-INGEMMET |
| DCM | 20140929 | CARTEL - DIVISION DE CONCESIONES | 0 dias | 01/10/2014 | 316793-2014-INGEMMET |
| 005451-2006-INACC/J | 20061215 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 18/12/2006 | 096888-2006-INACC |
| DGCM | 20060905 | PONGASE EN CONOCIMIENTO AL INRENA LO RESUELTO | 0 dias | 06/09/2006 | 088850-2006-INACC |
| DGCM | 20060905 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 06/09/2006 | 088850-2006-INACC |
| DGCM | 20060905 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 06/09/2006 | 088850-2006-INACC |
| DGCM | 20060721 | OFICIESE- INRENA | 30 dias dias | 24/07/2006 | 085725-2006-INACC |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 040007406V | VIGENCIA | VIGENTE |