DATOS MINA
| Código: | 010043709 |
| Nombre: | ALVANDRE |
| Titular(referencial): | CIRO CASIO PEÑA DE LA PEÑA |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 002616-2009-INGEMMET/PCD/PM | 20090731 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 07/08/2009 | 171379-2009-INGEMMET |
| DCM | 20090330 | TENGASE PRESENTE POR CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO | 0 dias | 30/03/2009 | 164664-2009-INGEMMET |
| DCM | 20090330 | RECTIFICACIONES DE OFICIO DE LA EXTENSION DEL AREA | 0 dias | 30/03/2009 | 164664-2009-INGEMMET |
| DCM | 20090330 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 30/03/2009 | 164664-2009-INGEMMET |
| DCM | 20090218 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 23/02/2009 | 162127-2009-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010043709V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.9276 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 125.78 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 41.9276 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 10.92 | US$ US$ - 114.86 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 41.9276 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 41.9276 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 41.9276 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 125.78 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 1350500700007 | 18/06/2025 | US $ | 10.92 |
| 2024 | SCOTIABANK | 0300500700012 | 17/06/2025 | US $ | 125.78 |
| 2023 | SCOTIABANK | 4230500700084 | 19/06/2024 | US $ | 125.78 |
| 2022 | SCOTIABANK | 4230500700082 | 27/06/2022 | US $ | 125.78 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.9276 | US$ S/ 1,121.56 (*) (*) | US$ S/ - 1,121.56 | 0.00 | ||
| 2025 | 41.9276 | US$ S/ 1,079.64 (*) (*) | US$ S/ - 1,079.64 | 0.00 | ||
| 2024 | 41.9276 | US$ S/ 415.08 (*) (*) | US$ S/ 415.10 | US$ S/ + 0.02 | 0.00 | |
| 2023 | 41.9276 | US$ S/ 385.73 (*) (*) | US$ S/ 385.73 | 0.00 | ||
| 2022 | 41.9276 | US$ S/ 368.96 (*) (*) | US$ S/ 368.96 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 1350500700007 | 18/06/2025 | US $ | 114.86 |
| 2023 | SCOTIABANK | 4230500700004 | 15/06/2023 | S/. | 385.73 |
| 2022 | SCOTIABANK | 4230500700081 | 27/06/2022 | S/. | 368.96 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.