Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 030019904 |
| Nombre: | ANELY B |
| Titular(referencial): | MINERA EL PLATANAL S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 03806-2004-INACC/J | 20041027 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 04/11/2004 | |
| DGCM | 20040811 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 19/08/2004 | |
| DGCM | 20040811 | RECTIFICACION - DATOS DE LA HOJA IGN / ZONA / ESCALA | 0 dias dias | 19/08/2004 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 030019904V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 437.0000 | US$ US$ 437.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 437.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 437.0000 | US$ US$ 437.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 437.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 437.0000 | US$ US$ 437.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 437.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | 437.0000 | US$ US$ 1,311.00 | US$ US$ 1,311.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | PPM | 437.0000 | US$ US$ 437.00 | US$ US$ 437.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SCOTIABANK | 6310500700067 | 28/06/2024 | US $ | 1,311.00 |
| 2022 | BCP | 5700110895241 | 28/06/2023 | US $ | 437.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 437.0000 | US$ S/ 11,689.75 (*) (*) | US$ S/ - 11,689.75 | 0.00 | |
| 2025 | PPM | 437.0000 | US$ S/ 11,252.75 (*) (*) | US$ S/ - 11,252.75 | 0.00 | |
| 2024 | 437.0000 | US$ S/ 108,157.50 (*) (*) | US$ S/ - 108,157.50 | 0.00 | ||
| 2023 | PPM | 437.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PPM | 437.0000 | US$ S/ 3,845.60 (*) (*) | US$ S/ 3,845.60 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BCP | 5700110909974 | 28/06/2023 | S/. | 3,845.60 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera ANELY B?
El titular de la concesión minera ANELY B es MINERA EL PLATANAL S.A.C..
¿Dónde está ubicada la concesión minera ANELY B?
La concesión minera ANELY B está en SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.
¿Cuál es el código de la concesión minera ANELY B?
La concesión minera ANELY B tiene el código 030019904.
¿Cuál es la situación de la concesión minera ANELY B?
La situación de la concesión minera ANELY B es VIGENTE.