ANTACHAGRA NUMERO SEIS

CÓDIGO: 11000090X01

VIGENTE
LIMA
HUAROCHIRI
CHICLA

DATOS MINA

Código: 11000090X01
Nombre: ANTACHAGRA NUMERO SEIS
Titular(referencial): COMPAÑIA CONCENTRADORA PIEDRA PARADA S.A.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
S/N - RM 19180312 TITULO 0 dias dias

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 11000090X01V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 1.9969 US$ US$ 5.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 5.99 US$ US$ 0.00
2025 1.9969 US$ US$ 5.99 US$ US$ 5.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 1.9969 US$ US$ 5.99 US$ US$ 5.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 1.9969 US$ US$ 5.99 US$ US$ 5.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 1.9969 US$ US$ 5.99 US$ US$ 5.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 3880500700020 18/06/2025 US $ 5.99
2024 SCOTIABANK 0260500700016 19/06/2024 US $ 5.99
2023 SCOTIABANK 2490500700006 01/07/2023 US $ 5.99
2022 SCOTIABANK 2490500700044 02/06/2022 US $ 5.99

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 1.9969 US$ S/ 534.17 (*) (*) US$ S/ - 534.17 0.00
2025 1.9969 US$ (*) (*) 0.00
2024 1.9969 US$ (*) (*) 0.00
2023 1.9969 US$ (*) (*) 0.00
2022 1.9969 US$ (*) (*) 0.00

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.