DATOS MINA
| Código: | 010390807 |
| Nombre: | APAGA 3 |
| Titular(referencial): | COMPAÑIA MINERA MAYU KURI S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INGEMMET/PCD/PM | 20161228 | ELEVESE AL CONSEJO DE MINERÍA RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 29/12/2016 | 379562-2016-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20161228 | CONCESORIO RECURSO DE REVISION | 0 dias | 29/12/2016 | 379562-2016-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20161206 | REQUERIMIENTO - REQUISITOS DE RECURSO DE REVISION | 10 dias dias | 06/12/2016 | 378328-2016-INGEMMET |
| 124-2016-INGEMMET/PCD | 20161024 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | ||
| 000010-2009-GRL/DREM | 20090130 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | ||
| 000313-2008-INGEMMET/PCD/PM | 20080215 | REMISION DE EXPEDIENTE A GOBIERNO REGIONAL | 0 dias | ||
| DCM | 20080201 | SOBRECARTEAR LA REDUCCION LOS CARTELES | 30 dias dias | 08/02/2008 | 127077-2008-INGEMMET |
| DCM | 20080201 | SOBRECARTEAR LA REDUCCION LA RESOLUCION | 0 dias | 08/02/2008 | 127077-2008-INGEMMET |
| DGCM | 20071213 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 14/12/2007 | 124110-2007-INGEMMET |
| DGCM | 20071015 | EVALUACION TECNICA | 0 dias | ||
| DGCM | 20070814 | OFICIESE- INRENA | 30 dias dias | 21/08/2007 | 115087-2007-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010390807V | VIGENCIA | VIGENTE |