DATOS MINA
| Código: | 540005510 |
| Nombre: | BERTHA LUCIA IV |
| Titular(referencial): | JANET JOSEFINA TEJADA CARDENAS |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 133-2013-GRA/GREM | 20130531 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 13/06/2013 | |
| 001-2013-GR | 20130108 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 08/01/2013 | 000003-2013-GR-AREQUIPA |
| 001-2013-GR | 20130108 | OFICIESE A Instituto Nacional de Cultura (INC) | 30 dias dias | 08/01/2013 | 000003-2013-GR-AREQUIPA |
| 005-2012-GR | 20121127 | OFICIESE A Instituto Nacional de Cultura (INC) | 30 dias dias | 29/11/2012 | 001779-2012-GR-AREQUIPA |
| 004-2012-GR | 20120821 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | ||
| 003-2012-GR | 20120125 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | ||
| 002-2011-GR | 20111206 | OFICIESE A Instituto Nacional de Cultura (INC) | 30 dias dias | 09/12/2011 | 001778-2011-GR-AREQUIPA |
| 002-2011-GR | 20111206 | OFICIESE A SERNANP | 30 dias dias | 09/12/2011 | 001778-2011-GR-AREQUIPA |
| 002-2011-GR | 20111206 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 09/12/2011 | 001778-2011-GR-AREQUIPA |
| 001-2011-GR | 20110905 | OFICIESE A Instituto Nacional de Cultura (INC) | 30 dias dias | 08/09/2011 | 001223-2011-GR-AREQUIPA |
| 001-2011-GR | 20110905 | OFICIESE A SERNANP | 30 dias dias | 08/09/2011 | 001223-2011-GR-AREQUIPA |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 50.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3130500700166 | 30/06/2025 | US $ | 50.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3130500700130 | 24/06/2024 | US $ | 50.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3130500700130 | 24/06/2024 | US $ | 50.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3130500700138 | 30/06/2023 | US $ | 50.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PMA | 100.0000 | US$ S/ 535.00 (*) (*) | US$ S/ - 535.00 | 0.00 | |
| 2025 | PMA | 100.0000 | US$ S/ 515.00 (*) (*) | US$ S/ 515.00 | 0.00 | |
| 2024 | PMA | 100.0000 | US$ S/ 495.00 (*) (*) | US$ S/ 495.00 | 0.00 | |
| 2023 | PMA | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PPM | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3130500700167 | 30/06/2025 | S/. | 515.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3130500700131 | 24/06/2024 | S/. | 495.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.