Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 070009107 |
| Nombre: | BUEN SUCESO IV |
| Titular(referencial): | MARTHA HUILLCA ASARPAY |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 027-2008-GOREMAD/DREMH | 20080303 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 10/03/2008 | |
| INGEMMET/PCD/PM | 20071015 | REMISION DE EXPEDIENTE A GOBIERNO REGIONAL | 0 dias | 16/10/2007 | |
| DGCM | 20070216 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 21/02/2007 | 101127-2007-INACC |
| DGCM | 20070216 | RECTIFICACIONES DE OFICIO DEMARCACION DEL PETITORIO | 0 dias | 21/02/2007 | 101127-2007-INACC |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3450500700061 | 30/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3450500700049 | 31/05/2024 | US $ | 200.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3450500700018 | 16/06/2023 | US $ | 200.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3450500700018 | 16/06/2023 | US $ | 200.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ S/ 5,350.00 (*) (*) | US$ S/ - 5,350.00 | 0.00 | |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera BUEN SUCESO IV?
El titular de la concesión minera BUEN SUCESO IV es MARTHA HUILLCA ASARPAY.
¿Dónde está ubicada la concesión minera BUEN SUCESO IV?
La concesión minera BUEN SUCESO IV está en TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.
¿Cuál es el código de la concesión minera BUEN SUCESO IV?
La concesión minera BUEN SUCESO IV tiene el código 070009107.
¿Cuál es la situación de la concesión minera BUEN SUCESO IV?
La situación de la concesión minera BUEN SUCESO IV es VIGENTE.