Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 030002013 |
| Nombre: | CANTERA LILA |
| Titular(referencial): | ALEJANDRO JHONNY DESPOSORIO MENDEZ |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000204-2025-INGEMMET/PE | 20250926 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 05/11/2025 | 744553-2025-INGEMMET |
| 002694-2013-INGEMMET/PCD/PM | 20130731 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 02/08/2013 | 282712-2013-INGEMMET |
| DGCM | 20130322 | TENGASE PRESENTE POR CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO | 0 dias | 26/03/2013 | 270460-2013-INGEMMET |
| DGCM | 20130322 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 26/03/2013 | 270460-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130130 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 30/01/2013 | 265940-2013-INGEMMET |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 300.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 300.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 3600500700002 | 25/06/2025 | US $ | 300.00 |
| 2023 | BCP | 3100000325462 | 26/06/2024 | US $ | 300.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3600500700039 | 22/06/2023 | US $ | 300.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.0000 | US$ S/ 1,070.00 (*) (*) | US$ S/ - 1,070.00 | 0.00 | ||
| 2025 | 100.0000 | US$ S/ 1,030.00 (*) (*) | US$ S/ - 1,030.00 | 0.00 | ||
| 2024 | 100.0000 | US$ S/ 990.00 (*) (*) | US$ S/ - 990.00 | 0.00 | ||
| 2023 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera CANTERA LILA?
El titular de la concesión minera CANTERA LILA es ALEJANDRO JHONNY DESPOSORIO MENDEZ.
¿Dónde está ubicada la concesión minera CANTERA LILA?
La concesión minera CANTERA LILA está en GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD.
¿Cuál es el código de la concesión minera CANTERA LILA?
La concesión minera CANTERA LILA tiene el código 030002013.
¿Cuál es la situación de la concesión minera CANTERA LILA?
La situación de la concesión minera CANTERA LILA es VIGENTE.