Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 720001419 |
| Nombre: | CANTERA METOYACU |
| Titular(referencial): | CONSTRUCTORA E INVERSIONES PROYECTA S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-2020-GRSM/DREM | 20201124 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 12/12/2020 | 000071-2020-GR-SAN MARTIN |
| GRSM/DREM | 20201007 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 12/10/2020 | 000017-2020-GR-SAN MARTIN |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 50.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PMA | 100.0000 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 50.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 4350000591301 | 28/05/2025 | US $ | 50.00 |
| 2024 | BCP | 1910820327173 | 22/04/2024 | US $ | 50.00 |
| 2023 | BCP | 4350000311911 | 03/07/2023 | US $ | 50.00 |
| 2022 | BCP | 4350000189400 | 17/03/2022 | US $ | 50.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PMA | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2025 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | PMA | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | PMA | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PMA | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera CANTERA METOYACU?
El titular de la concesión minera CANTERA METOYACU es CONSTRUCTORA E INVERSIONES PROYECTA S.A.C..
¿Dónde está ubicada la concesión minera CANTERA METOYACU?
La concesión minera CANTERA METOYACU está en MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN.
¿Cuál es el código de la concesión minera CANTERA METOYACU?
La concesión minera CANTERA METOYACU tiene el código 720001419.
¿Cuál es la situación de la concesión minera CANTERA METOYACU?
La situación de la concesión minera CANTERA METOYACU es VIGENTE.