Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 04008335X01 |
| Nombre: | CARLOS CHINO |
| Titular(referencial): | NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 343-RM | 19380408 | TITULO | 0 dias dias |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 04008335X01V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9923 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 17.98 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 5.9923 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 5.9923 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 5.9923 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 5.9923 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 17.98 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 2660500700035 | 30/04/2025 | US $ | 17.98 |
| 2024 | SCOTIABANK | 2660500700036 | 07/05/2024 | US $ | 17.98 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2660500700108 | 02/05/2023 | US $ | 17.98 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2660500700025 | 17/05/2022 | US $ | 17.98 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9923 | US$ S/ 1,602.94 (*) (*) | US$ S/ - 1,602.94 | 0.00 | ||
| 2025 | 5.9923 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 5.9923 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 5.9923 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 5.9923 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera CARLOS CHINO?
El titular de la concesión minera CARLOS CHINO es NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A..
¿Dónde está ubicada la concesión minera CARLOS CHINO?
La concesión minera CARLOS CHINO está en HUARIACA - PASCO - PASCO.
¿Cuál es el código de la concesión minera CARLOS CHINO?
La concesión minera CARLOS CHINO tiene el código 04008335X01.
¿Cuál es la situación de la concesión minera CARLOS CHINO?
La situación de la concesión minera CARLOS CHINO es VIGENTE.