DATOS MINA
| Código: | 13000106Y01 |
| Nombre: | CECILIA Nº 6 |
| Titular(referencial): | COMPAÑIA MINERA EL ALTIPLANO S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| - -OCM | 19971023 | RESERVESE EL TRAMITE | 0 dias dias | 28/10/1997 | |
| 093-79-EM-DCFM | 19790604 | TITULO | 0 dias dias |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 13000106Y01V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.9406 | US$ US$ 89.82 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 89.82 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 29.9406 | US$ US$ 89.82 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 89.82 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 29.9406 | US$ US$ 89.82 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 89.82 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 29.9406 | US$ US$ 89.82 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 89.82 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 29.9406 | US$ US$ 89.82 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 89.82 | US$ US$ 0.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.9406 | US$ S/ 8,009.11 (*) (*) | US$ S/ - 8,009.11 | 0.00 | ||
| 2025 | 29.9406 | US$ S/ 7,709.70 (*) (*) | US$ S/ - 7,709.70 | 0.00 | ||
| 2024 | 29.9406 | US$ S/ 7,410.30 (*) (*) | US$ S/ - 7,410.30 | 0.00 | ||
| 2023 | 29.9406 | US$ S/ 2,754.54 (*) (*) | US$ S/ - 2,754.54 | 0.00 | ||
| 2022 | 29.9406 | US$ S/ 2,634.77 (*) (*) | US$ S/ - 2,634.77 | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.