DATOS MINA
| Código: | 080000815 |
| Nombre: | CHILLAMI7 |
| Titular(referencial): | MOLINO AZUL S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INGEMMET/PCD/PM | 20180509 | IMPROCEDENTE RECURSO DE REVISION | 15 dias dias | 17/05/2018 | 426081-2018-INGEMMET |
| DCM | 20180420 | ELEVESE A JEFATURA | 0 dias dias | 24/05/2018 | 426080-2018-INGEMMET |
| 000164-2018-INGEMMET/PCD/PM | 20180129 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 02/02/2018 | 414774-2018-INGEMMET |
| 000668-2017-INGEMMET/PCD/PM | 20170508 | OPOSICION INFUNDADA | 0 dias dias | 26/05/2017 | 388891-2017-INGEMMET |
| DCM | 20161122 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 29/11/2016 | 377620-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160922 | CORRASE TRASLADO DE LA OPOSICION | 7 dias dias | 28/09/2016 | 372252-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160922 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 28/09/2016 | 372252-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160826 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 31/08/2016 | 369971-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160531 | DECLARESE INEXISTENCIA DE SIMULTANEIDAD - CONTINUAR TRAMITE | 15 dias dias | 06/06/2016 | 362944-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160531 | POR ABONADO MONTO DE OFERTA | 0 dias | 06/06/2016 | 362944-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160531 | EXPIDASE LA ORDEN DE PAGO | 5 dias dias | 06/06/2016 | 362944-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160531 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 06/06/2016 | 362944-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160531 | DESGLOSESE LA BOLETA DE DEPOSITO | 5 dias dias | 06/06/2016 | 362944-2016-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20150813 | DELEGUESE FUNCIONES A LA OF. DESCONCENTRADA | 0 dias dias | 24/08/2015 | 344313-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150813 | SIMULTANEO DECLARACION Y CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 24/08/2015 | 344316-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150813 | REQUIERASE PAGO DE PRECIO BASE Y REQUISITOS | 0 dias | 24/08/2015 | 344316-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150813 | SIMULTANEO SOLO CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 24/08/2015 | 344316-2015-INGEMMET |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 002330-2015-INGEMMET-DCM | 30/09/2015 | 000053-2016-SERFOR-DE | 22/03/2016 | 030020015 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 1110650134112 | 10/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2024 | BCP | 1110650126716 | 10/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2023 | BCP | 1110230083008 | 19/06/2023 | US $ | 600.00 |
| 2022 | BCP | 1110230142517 | 15/06/2022 | US $ | 600.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.