DATOS MINA
| Código: | 010874395 |
| Nombre: | COATA |
| Titular(referencial): | CAL & CEMENTO SUR S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6385-96-RPM | 19961007 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 15/10/1996 | |
| - -OCM | 19960808 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | ||
| - -OCM | 19960808 | OFICIO A INSTITUCIONES PUBLICAS (VARIAS) | 0 dias dias |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010874395V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 900.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3100500700036 | 26/06/2025 | US $ | 900.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3100500700125 | 27/06/2024 | US $ | 900.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3100500700082 | 30/06/2023 | US $ | 900.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3140500700026 | 28/06/2022 | US $ | 900.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 300.0000 | US$ S/ 8,025.00 (*) (*) | US$ S/ - 8,025.00 | 0.00 | ||
| 2025 | 300.0000 | US$ S/ 7,725.00 (*) (*) | US$ S/ 7,725.00 | 0.00 | ||
| 2024 | 300.0000 | US$ S/ 7,425.00 (*) (*) | US$ S/ 7,425.00 | 0.00 | ||
| 2023 | 300.0000 | US$ S/ 2,760.00 (*) (*) | US$ S/ 2,760.00 | 0.00 | ||
| 2022 | 300.0000 | US$ S/ 2,640.00 (*) (*) | US$ S/ 2,640.00 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3100500700043 | 26/06/2025 | S/. | 7,725.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3100500700134 | 27/06/2024 | S/. | 7,425.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3100500700074 | 30/06/2023 | S/. | 2,760.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3140500700027 | 28/06/2022 | S/. | 2,640.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.