DATOS MINA
| Código: | 010053298 |
| Nombre: | CORAZON DE JESUS # I |
| Titular(referencial): | MARIA DEL ROSARIO VEGA FLORES |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000142-2017-INGEMMET/PCD | 20171017 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 09/11/2017 | 405879-2017-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20080326 | PONGASE EN CONOCIMIENTO AL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 01/04/2008 | 130894-2008-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20080326 | CARECE DE JURISDICCION ADMINISTRATIVA | 0 dias dias | 01/04/2008 | 130894-2008-INGEMMET |
| RPM | 20010104 | TENGASE PRESENTE | 0 dias dias | 08/01/2001 | |
| 3740-2000-RPM | 20000929 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 13/10/2000 | |
| - -OCM | 20000516 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO | 15 dias dias | 25/05/2000 | |
| - -OCM | 20000516 | OTROS | 0 dias dias | 25/05/2000 | |
| - -OCM | 20000322 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO | 15 dias dias | 23/03/2000 | |
| - -OCM | 20000322 | OTROS | 0 dias dias | 23/03/2000 | |
| - -OCM | 19990914 | OFICIO A INSTITUCIONES PUBLICAS (VARIAS) | 0 dias dias | 17/09/1999 | |
| - -OCM | 19990914 | OTROS | 0 dias dias | 17/09/1999 | |
| - -OCM | 19990914 | REMITIR A TECNICA (VARIOS) | 0 dias dias | 17/09/1999 | |
| - -OCM | 19990630 | REQUERIMIENTO DE REQUISITOS-VARIOS | 10 dias dias | 02/07/1999 | |
| - -OCM | 19981126 | CONCEJO PROVINCIAL - APRUEBA | 0 dias dias | 18/12/1998 | |
| - -OCM | 19980828 | OFICIESE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 60 dias dias | 03/09/1998 | |
| - -RPM | 19980812 | OTRAS | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19980604 | A JEFATURA PROYECTO TITULO | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19980515 | REMITIR A TECNICA (PARA INFORME FINAL) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19980325 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 31/03/1998 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010053298V | VIGENCIA | VIGENTE |