DATOS MINA
| Código: | 010366015 |
| Nombre: | CUAJONE NW 4 |
| Titular(referencial): | ANKA RESOURCES SAC |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000909-2017-INGEMMET/PCD/PM | 20170614 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 20/06/2017 | 391898-2017-INGEMMET |
| DCM | 20161221 | OFICIESE- MINISTERIO DE CULTURA | 0 dias dias | 05/01/2016 | 379483-2016-INGEMMET |
| DCM | 20161221 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 05/01/2016 | 379483-2016-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010366015V | VIGENCIA | VIGENTE |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 000027-2016-INGEMMET-DCM | 15/01/2016 | 000311-2016-SERFOR-DGIOFFS-DCZO | 21/09/2016 | 050038515 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 800.0000 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 800.0000 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 800.0000 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 800.0000 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 800.0000 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 1700500700006 | 25/06/2025 | US $ | 2,400.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2030500700041 | 26/06/2024 | US $ | 2,400.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2030500700043 | 27/06/2023 | US $ | 2,400.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 800.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2025 | 800.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 800.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 800.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 800.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.