DAYMI

CÓDIGO: 710004121

VIGENTE
PUNO
SANDIA
PHARA

DATOS MINA

Código: 710004121
Nombre: DAYMI
Titular(referencial): DIANA IDA BENITO CHAMBI

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
285-2022-GRP-GRDE-DREM-PUNO/D 20221117 CONCESION MINERA 15 dias dias 22/10/2022

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 30.3452 US$ US$ 91.04 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 91.04 US$ US$ 0.00
2025 PPM 30.3452 US$ US$ 30.35 US$ US$ 30.35 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 PPM 30.3452 US$ US$ 30.35 US$ US$ 30.35 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 100.0000 US$ US$ 300.00 US$ US$ 300.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 100.0000 US$ US$ 300.00 US$ US$ 300.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 4050500700244 30/06/2025 US $ 30.35
2024 SCOTIABANK 4050500700244 30/06/2025 US $ 30.35
2023 SCOTIABANK 4050500700133 27/06/2023 US $ 300.00
2022 SCOTIABANK 3190500700038 26/06/2023 US $ 300.00

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 30.3452 US$ (*) (*) 0.00
2025 PPM 30.3452 US$ (*) (*) 0.00
2024 PPM 30.3452 US$ (*) (*) 0.00
2023 100.0000 US$ (*) (*) 0.00
2022 100.0000 US$ (*) (*) 0.00

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.