DATOS MINA
| Código: | 010083501 |
| Nombre: | DODECAEDRO NUEVE |
| Titular(referencial): | S.M.R.L. DODECAEDRO NUEVE |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 001490-2015-INGEMMET/PCD/PM | 20150529 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD LEGAL - APROBACION | 15 dias dias | 12/06/2015 | 338647-2015-INGEMMET |
| DCM | 20141022 | HAGASE EFECTIVO APERCIBIMIENTO | 0 dias dias | 24/10/2014 | 318741-2014-INGEMMET |
| DCM | 20141022 | PARA ACTUALIZACION DE INFORME | 0 dias | 24/10/2014 | 318741-2014-INGEMMET |
| DCM | 20140217 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 20/02/2014 | 299095-2014-INGEMMET |
| DCM | 20140217 | NULIDAD - DEJESE SIN EFECTO | 15 dias dias | 20/02/2014 | 299095-2014-INGEMMET |
| DCM | 20130121 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 24/01/2013 | 265474-2013-INGEMMET |
| 01441-2001-INACC/J | 20011207 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 15/01/2002 | |
| INACC | 20010831 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 03/09/2001 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010083501V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 600.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 400.00 | US$ US$ + 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 2660500700040 | 30/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2025 | BCP | 1110234459835 | 30/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 0540500700012 | 12/05/2025 | US $ | 200.00 |
| 2023 | BCP | 1910750534052 | 28/06/2024 | US $ | 600.00 |
| 2022 | BCP | 1910760130835 | 03/07/2023 | US $ | 600.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200.0000 | US$ S/ 53,500.00 (*) (*) | US$ S/ - 53,500.00 | 0.00 | ||
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ S/ 5,150.00 (*) (*) | US$ S/ 5,150.00 | 0.00 | |
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ S/ 4,950.00 (*) (*) | US$ S/ 9,900.00 | US$ S/ + 4,950.00 | 0.00 |
| 2023 | 200.0000 | US$ S/ 18,400.00 (*) (*) | US$ S/ 18,400.00 | 0.00 | ||
| 2022 | 200.0000 | US$ S/ 17,600.00 (*) (*) | US$ S/ 17,600.00 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 1110234481477 | 30/06/2025 | S/. | 5,150.00 |
| 2024 | BCP | 1110234481477 | 30/06/2025 | S/. | 4,950.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 2660500700041 | 30/06/2025 | S/. | 4,950.00 |
| 2023 | BCP | 1910750538836 | 28/06/2024 | S/. | 18,400.00 |
| 2022 | BCP | 1910760132795 | 03/07/2023 | S/. | 17,600.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.