Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 010001492 |
| Nombre: | EFICIENTE SIETE |
| Titular(referencial): | MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 131-2009-INGEMMET/PCD | 20091030 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | ||
| - -OCM | 20000922 | TENGASE COMO NUEVO TITULAR | 0 dias dias | 28/09/2000 | |
| 9015-97-RPM | 19971230 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 23/01/1998 | |
| - -OCM | 19971118 | REMITIR A TECNICA (PARA INFORME AMPLIATORIO) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19970829 | OTROS | 0 dias dias | 01/09/1997 | |
| 5176-97-RPM | 19970630 | OPOSICION | 0 dias dias | 02/07/1997 | |
| - -OCM | 19970603 | HAGASE EFECTIVO APERCIBIMIENTO | 0 dias dias | 05/06/1997 | |
| - -OCM | 19970409 | OPOSICION - CUMPLA CON REQUISITOS | 10 dias dias | 10/04/1997 | |
| - -OCM | 19970117 | ABRASE A PRUEBA OPOSICION | 30 dias dias | 20/01/1997 | |
| - -OCM | 19961223 | OTROS | 0 dias dias | 31/12/1996 | |
| - -OCM | 19961223 | RECTIFICACION - DATOS DE LA HOJA IGN / ZONA / ESCALA | 0 dias dias | 31/12/1996 | |
| - -OCM | 19961223 | CORRASE TRASLADO DE LA OPOSICION | 7 dias dias | 31/12/1996 | |
| - -OCM | 19961114 | OPOSICION - CUMPLA CON REQUISITOS | 10 dias dias | 18/11/1996 | |
| - -OCM | 19960924 | REMITIR A TECNICA (PARA INFORME FINAL) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19960904 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 11/09/1996 | |
| - -OCM | 19960710 | CONSTANCIA DE PAGO | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19960611 | APROBACION DE REDUCCION | 0 dias | 12/06/1996 | |
| - -OCM | 19960516 | SIMULTANEIDAD/CONVOCATORIA Y FECHA REMATE | 0 dias dias | 16/05/1996 | |
| - -OCM | 19960202 | APROBACION DE REDUCCION | 0 dias | 07/02/1996 | |
| - -OCM | 19960202 | REMITIR A TECNICA (PARA INFORME AMPLIATORIO) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19951220 | INEXISTENCIA DE SIMULTANEIDAD | 0 dias dias | 26/12/1995 | |
| 016-93-RPM | 19930202 | OTRAS | 0 dias dias | 05/02/1993 | |
| - -OCM | 19921029 | OTROS | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19920929 | INADMISIBLE - TOTAL | 15 dias dias | 07/10/1992 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010001492V | VIGENCIA | VIGENTE |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera EFICIENTE SIETE?
El titular de la concesión minera EFICIENTE SIETE es MINERA AURIFERA RETAMAS S.A..
¿Dónde está ubicada la concesión minera EFICIENTE SIETE?
La concesión minera EFICIENTE SIETE está en LA LIBERTAD.
¿Cuál es el código de la concesión minera EFICIENTE SIETE?
La concesión minera EFICIENTE SIETE tiene el código 010001492.
¿Cuál es la situación de la concesión minera EFICIENTE SIETE?
La situación de la concesión minera EFICIENTE SIETE es EXTINGUIDO.