DATOS MINA
| Código: | 010129093 |
| Nombre: | ESCONDIDA DE ORO |
| Titular(referencial): | SAGRADO CUNA CUNA S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INGEMMET/PE/PM | 20190815 | CARECE DE COMPETENCIA INGEMMET | 0 dias dias | 20/08/2019 | 480333-2019-INGEMMET |
| DCM | 20190802 | CARECE DE OBJETO PRONUNCIARSE | 0 dias dias | 20/08/2019 | 480333-2019-INGEMMET |
| DCM | 20171106 | ESTESE A LO RESUELTO | 0 dias dias | 17/11/2017 | 407666-2017-INGEMMET |
| DCM | 20100616 | TENGASE PRESENTE LO RESUELTO EN SEDE JUDICIAL | 0 dias | 16/06/2010 | 192639-2010-INGEMMET |
| DCM | 20100616 | CUMPLASE LO ORDENADO POR EL CONSEJO DE MINERIA | 0 dias | 16/06/2010 | 192639-2010-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20100614 | MEDIDA CAUTELAR | 0 dias dias | 14/06/2010 | 192405-2010-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20100614 | CUMPLASE LO ORDENADO POR EL PODER JUDICIAL | 0 dias dias | 14/06/2010 | 192405-2010-INGEMMET |
| MEM/CM | 20100610 | DEVOLVER LOS AUTOS AL INACC | 0 dias dias | ||
| 315-2009-MEM/CM | 20090602 | INFUNDADO RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 09/06/2009 | |
| INGEMMET/PCD/PM | 20080107 | CONCESORIO RECURSO DE REVISION | 0 dias | 25/01/2008 | 126363-2008-INGEMMET |
| 000108-2007-INGEMMET/PCD/PM | 20071030 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | ||
| 2565-99-RPM | 19990913 | RECTIFICACION DE RESOLUCION JEFATURAL | 15 dias dias | 20/09/1999 | |
| 6429-94-RPM | 19941019 | CONCESION Y SOCIEDAD LEGAL | 15 dias dias | ||
| - -OCM | 19940607 | A JEFATURA PROYECTO TITULO | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19940428 | REMITIR A TECNICA (VARIOS) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19930823 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 06/09/1993 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010129093V | VIGENCIA | VIGENTE |