EULALIA

CÓDIGO: 08001950X01

VIGENTE
JUNIN
YAULI
MOROCOCHA

DATOS MINA

Código: 08001950X01
Nombre: EULALIA
Titular(referencial): MINERA CHINALCO PERU S.A.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
S/N-RM 19061227 TITULO 0 dias dias

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 08001950X01V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 0.7716 US$ US$ 2.31 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 2.31 US$ US$ 0.00
2025 0.7716 US$ US$ 2.31 US$ US$ 2.31 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 0.7716 US$ US$ 2.31 US$ US$ 2.31 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 0.7716 US$ US$ 2.31 US$ US$ 2.31 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 0.7716 US$ US$ 2.31 US$ US$ 2.31 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 2660500700025 05/06/2025 US $ 2.31
2024 SCOTIABANK 2660500700017 14/06/2024 US $ 2.31
2023 SCOTIABANK 2660500700023 14/06/2023 US $ 2.31
2022 SCOTIABANK 2660500700060 28/06/2022 US $ 2.31

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 0.7716 US$ S/ 206.40 (*) (*) US$ S/ - 206.40 0.00
2025 0.7716 US$ S/ 198.69 (*) (*) US$ S/ 198.69 0.00
2024 0.7716 US$ S/ 190.97 (*) (*) US$ S/ 190.97 0.00
2023 0.7716 US$ S/ 70.99 (*) (*) US$ S/ 70.99 0.00
2022 0.7716 US$ S/ 67.90 (*) (*) US$ S/ 67.90 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 2660500700024 05/06/2025 S/. 198.69
2024 SCOTIABANK 2660500700020 14/06/2024 S/. 190.97
2023 SCOTIABANK 2660500700024 14/06/2023 S/. 70.99
2022 SCOTIABANK 2660500700115 24/06/2022 S/. 67.90

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.