DATOS MINA
| Código: | 080016415 |
| Nombre: | GOLDEN PARADISE |
| Titular(referencial): | GIOCONDA TERROBA QUISPE |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003068-2017-INGEMMET/PCD/PM | 20171226 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 08/01/2018 | 412219-2018-INGEMMET |
| DCM | 20170412 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 09/05/2017 | 386438-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170412 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 09/05/2017 | 386438-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170412 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 09/05/2017 | 386438-2017-INGEMMET |
| 000773-2016-INGEMMET/PCD/PM | 20161019 | RETIRO DEL AREA PARCIAL | 15 dias dias | 20/10/2016 | 373926-2016-INGEMMET |
| 000773-2016-INGEMMET/PCD/PM | 20161019 | CANCELACION PARCIAL | 15 dias dias | 20/10/2016 | 373926-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160912 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 19/09/2016 | 371581-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160912 | EXPIDASE LA ORDEN DE PAGO | 5 dias dias | 19/09/2016 | 371581-2016-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20160719 | DELEGUESE FUNCIONES A LA OF. DESCONCENTRADA | 0 dias dias | 20/07/2016 | 366213-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160713 | SIMULTANEO SOLO CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 20/07/2016 | 366223-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160713 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 20/07/2016 | 366223-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160713 | SIMULTANEO DECLARACION Y CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 20/07/2016 | 366223-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160713 | ELEVESE A JEFATURA | 0 dias dias | 20/07/2016 | 366213-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160713 | REQUIERASE PAGO DE PRECIO BASE Y REQUISITOS | 0 dias | 20/07/2016 | 366223-2016-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 080016415V | VIGENCIA | VIGENTE |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 002330-2015-INGEMMET-DCM | 30/09/2015 | 000499-2015-SERFOR-DE | 31/12/2015 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 600.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 600.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 4050500700289 | 30/06/2025 | US $ | 600.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 4050500700060 | 01/07/2024 | US $ | 600.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 4050500700035 | 03/07/2023 | US $ | 600.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2025 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.