DATOS MINA
| Código: | 010310312 |
| Nombre: | HILARION 73 |
| Titular(referencial): | NEXA RESOURCES PERU S.A.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 004939-2012-INGEMMET/PCD/PM | 20121128 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 03/12/2012 | 260936-2012-INGEMMET |
| DGCM | 20120914 | SE ORDENA RESPETAR EL AREA SUPERPUESTA | 0 dias | 14/09/2012 | 254962-2012-INGEMMET |
| DGCM | 20120914 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 14/09/2012 | 254962-2012-INGEMMET |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3244 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 3.97 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 1.3244 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 1.3244 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 1.3244 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 1.3244 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 3.97 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 1700500700012 | 29/05/2025 | US $ | 3.97 |
| 2024 | SCOTIABANK | 1700500700012 | 29/05/2025 | US $ | 3.97 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2660500700108 | 12/06/2024 | US $ | 3.97 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2660500700054 | 02/06/2023 | US $ | 3.97 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3244 | US$ S/ 141.71 (*) (*) | US$ S/ - 141.71 | 0.00 | ||
| 2025 | 1.3244 | US$ S/ 136.41 (*) (*) | US$ S/ 136.41 | 0.00 | ||
| 2024 | 1.3244 | US$ S/ 131.12 (*) (*) | US$ S/ 131.12 | 0.00 | ||
| 2023 | 1.3244 | US$ S/ 121.84 (*) (*) | US$ S/ 121.84 | 0.00 | ||
| 2022 | 1.3244 | US$ (*) (*) | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 1700500700010 | 29/05/2025 | S/. | 136.41 |
| 2024 | SCOTIABANK | 1700500700010 | 29/05/2025 | S/. | 131.12 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2660500700083 | 12/06/2024 | S/. | 121.84 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.