ITE D

CÓDIGO: 010247099

VIGENTE
TACNA
JORGE BASADRE
LOCUMBA

DATOS MINA

Código: 010247099
Nombre: ITE D
Titular(referencial): SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
000998-2007-INGEMMET/PCD/PM 20070910 APROBACION DE DIVISION 0 dias dias
000998-2007-INGEMMET/PCD/PM 20070910 REDUCCION POR DIVISION 15 dias dias
DGCM 20070613 REQUERIMIENTO PRESENTAR COPIAS CERTIFICADAS 10 dias dias 14/06/2007 110994-2007-INACC
DGCM 20070417 EXPIDASE LOS CARTELES 30 dias dias 17/04/2007 105855-2007-INACC
DGCM 20070417 CARTEL - DIVISION DE CONCESIONES 0 dias 17/04/2007 105855-2007-INACC
2008-2000-RPM 20000526 CONCESION MINERA 15 dias dias 06/06/2000
- -OCM 20000314 EXPIDASE LOS CARTELES 30 dias dias 16/03/2000
- -OCM 20000314 RECTIFICACION - DATOS DE LA HOJA IGN / ZONA / ESCALA 0 dias dias 16/03/2000

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 399.9730 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 1,199.92 US$ US$ 0.00
2025 399.9730 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 399.9730 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 399.9730 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 399.9730 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 1,199.92 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 1700500700070 17/06/2025 US $ 1,199.92
2024 SCOTIABANK 1700500700047 11/06/2024 US $ 1,199.92
2023 SCOTIABANK 7442447000823 13/06/2023 US $ 1,199.92
2022 SCOTIABANK 2020500700054 21/06/2022 US $ 1,199.92

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 399.9730 US$ S/ 106,992.78 (*) (*) US$ S/ - 106,992.78 0.00
2025 399.9730 US$ S/ 102,993.05 (*) (*) US$ S/ 102,993.05 0.00
2024 399.9730 US$ S/ 98,993.32 (*) (*) US$ S/ 98,993.32 0.00
2023 399.9730 US$ S/ 36,797.52 (*) (*) US$ S/ 36,797.52 0.00
2022 399.9730 US$ S/ 35,197.62 (*) (*) US$ S/ 35,197.62 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 1700500700073 17/06/2025 S/. 102,993.05
2024 SCOTIABANK 1700500700046 11/06/2024 S/. 98,993.32
2023 SCOTIABANK 7442447000831 13/06/2023 S/. 36,797.52
2022 SCOTIABANK 2020500700068 21/06/2022 S/. 35,197.62

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.