DATOS MINA
| Código: | 700004111 |
| Nombre: | JUAN PABLO II BEATO |
| Titular(referencial): | CONSORCIO MINERO VIRGEN DE CHAPI SAC |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 161-2014-GRP-420030-DR | 20141023 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 03/12/2014 | 000197-2014-GR-PIURA |
| S/N-2014-GR | 20140805 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 11/08/2014 | 000114-2014-GR-PIURA |
| DCM | 20140124 | DEVUELTO EXPDIENTE AL GOBIERNO REGIONAL | 15 dias dias | 31/01/2014 | 297379-2014-INGEMMET |
| DCM | 20131009 | DECLARESE INEXISTENCIA DE SIMULTANEIDAD - CONTINUAR TRAMITE | 15 dias dias | 18/10/2013 | 289109-2013-INGEMMET |
| DCM | 20131009 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 18/10/2013 | 289109-2013-INGEMMET |
| DCM | 20131009 | DEVUELTO EXPDIENTE AL GOBIERNO REGIONAL | 15 dias dias | 18/10/2013 | 289109-2013-INGEMMET |
| DCM | 20131009 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 18/10/2013 | 289109-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130717 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 18/07/2013 | 281289-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130717 | SIMULTANEO SOLO CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 18/07/2013 | 281289-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130717 | REQUIERASE PAGO DE PRECIO BASE Y REQUISITOS | 0 dias | 18/07/2013 | 281289-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130717 | TENGASE PRESENTE POR CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO | 0 dias | 18/07/2013 | 281289-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130717 | SIMULTANEO DECLARACION Y CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 18/07/2013 | 281289-2013-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 700004111V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 900.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 900.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 900.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PMA | 900.0000 | US$ US$ 450.00 | US$ US$ 450.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PMA | 900.0000 | US$ US$ 450.00 | US$ US$ 450.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PMA | 900.0000 | US$ US$ 450.00 | US$ US$ 450.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 1110232192769 | 30/06/2025 | US $ | 900.00 |
| 2024 | BCP | 1110231454798 | 01/04/2025 | US $ | 450.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 0440500700036 | 30/06/2023 | US $ | 450.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 0440500700035 | 27/06/2023 | US $ | 450.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 900.0000 | US$ S/ 9,630.00 (*) (*) | US$ S/ - 9,630.00 | 0.00 | |
| 2025 | PMA | 900.0000 | US$ S/ 4,635.00 (*) (*) | US$ S/ - 4,635.00 | 0.00 | |
| 2024 | PMA | 900.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | PMA | 900.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PMA | 900.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.