LA PURISIMA UNO-M

CÓDIGO: 10002209X01

VIGENTE
AREQUIPA
CARAVELI
ACARI

DATOS MINA

Código: 10002209X01
Nombre: LA PURISIMA UNO-M
Titular(referencial): MINERA AMADEO 2 S.A.C.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
1471-RD 19600816 TITULO 0 dias dias

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 10002209X01V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 PPM 8.9883 US$ US$ 8.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 8.99 US$ US$ 0.00
2025 PPM 8.9883 US$ US$ 8.99 US$ US$ 8.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 8.9883 US$ US$ 26.96 US$ US$ 26.96 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 PPM 8.9883 US$ US$ 8.99 US$ US$ 8.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 PPM 8.9883 US$ US$ 8.99 US$ US$ 8.99 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 BCP 1110234541143 28/05/2025 US $ 8.99
2024 BCP 1110231672347 09/05/2024 US $ 8.99
2024 SCOTIABANK 0440500700018 10/12/2024 US $ 17.97
2023 SCOTIABANK 2660500700019 03/06/2023 US $ 8.99
2022 BCP 4400000230480 17/03/2022 US $ 8.99

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 PPM 8.9883 US$ S/ 240.44 (*) (*) US$ S/ - 240.44 0.00
2025 PPM 8.9883 US$ S/ 231.45 (*) (*) US$ S/ 231.45 0.00
2024 PPM 8.9883 US$ S/ 222.46 (*) (*) US$ S/ 222.46 0.00
2023 PPM 8.9883 US$ S/ 82.69 (*) (*) US$ S/ 82.69 0.00
2022 PPM 8.9883 US$ S/ 79.10 (*) (*) US$ S/ 79.10 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 BCP 1110234596526 28/05/2025 S/. 231.45
2024 BCP 1110231749140 09/05/2024 S/. 222.46
2023 SCOTIABANK 2660500700018 03/06/2023 S/. 82.69
2022 BCP 4400000229962 17/03/2022 S/. 79.10

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.