LAS HIENAS

CÓDIGO: 11024423X01

VIGENTE
LIMA
CANETE
MALA

DATOS MINA

Código: 11024423X01
Nombre: LAS HIENAS
Titular(referencial): MINERA UNA S.A.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
INGEMMET/PCD/PM 20090408 CARECE DE COMPETENCIA INGEMMET 0 dias dias 16/04/2009 165285-2009-INGEMMET
INGEMMET/PCD/PM 20090109 CARECE DE COMPETENCIA INGEMMET 0 dias dias 09/01/2009 158982-2009-INGEMMET
INGEMMET/PCD/PM 20090109 PONGASE EN CONOCIMIENTO AL INTERESADO LO RESUELTO 0 dias 09/01/2009 158982-2009-INGEMMET
- -OCM 19970523 PUBLIQUESE COORDENADAS RECTIFICADAS 0 dias dias 30/05/1997
391-90-EM-DGM-DCM 19900604 TITULO 0 dias dias

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 000004609K QUEJA VIGENTE
2 11024423X01V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 71.9994 US$ US$ 216.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 216.00 US$ US$ 0.00
2025 71.9994 US$ US$ 216.00 US$ US$ 216.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 71.9994 US$ US$ 216.00 US$ US$ 216.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 71.9994 US$ US$ 216.00 US$ US$ 216.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 71.9994 US$ US$ 216.00 US$ US$ 216.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 0910500700038 26/06/2025 US $ 216.00
2024 SCOTIABANK 0910502700011 25/06/2024 US $ 216.00
2023 SCOTIABANK 0910500700099 27/06/2023 US $ 216.00
2022 SCOTIABANK 0910500700032 10/06/2022 US $ 216.00

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 71.9994 US$ S/ 1,925.98 (*) (*) US$ S/ - 1,925.98 0.00
2025 71.9994 US$ S/ 1,853.98 (*) (*) US$ S/ 1,853.98 0.00
2024 71.9994 US$ S/ 1,781.99 (*) (*) US$ S/ 1,781.99 0.00
2023 71.9994 US$ S/ 662.39 (*) (*) US$ S/ 662.39 0.00
2022 71.9994 US$ S/ 633.59 (*) (*) US$ S/ 633.59 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 0910500700041 26/06/2025 S/. 1,853.98
2024 SCOTIABANK 0910502700012 25/06/2024 S/. 1,781.99
2023 SCOTIABANK 0910500700100 27/06/2023 S/. 662.39
2022 SCOTIABANK 0910500700030 10/06/2022 S/. 633.59

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.