DATOS MINA
| Código: | 010199204 |
| Nombre: | LIAM XXXI |
| Titular(referencial): | MINERA DEL SUROESTE S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000204-2025-INGEMMET/PE | 20250926 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 06/10/2025 | 744658-2025-INGEMMET |
| 00614-2005-INACC/J | 20050208 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 10/02/2005 | |
| DGCM | 20041028 | CAMBIO DE NOMBRE-REQUERIMIENTO | 15 dias dias | 12/11/2004 | |
| DGCM | 20040910 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 20/09/2004 | |
| DGCM | 20040910 | TENGASE ABONADO MONTO DE OFERTA DE REMATE | 0 dias dias | 20/09/2004 | |
| DGCM | 20040723 | RECTIFICACION - UBICACION DEL PETITORIO | 0 dias dias | 26/07/2004 | |
| DGCM | 20040723 | SIMULTANEIDAD/CONVOCATORIA Y FECHA REMATE | 0 dias dias | 26/07/2004 | |
| DGCM | 20040723 | RECTIFICACION - EXTENSION DEL PETITORIO | 0 dias dias | 26/07/2004 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.1901 | US$ US$ 126.57 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 126.57 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 42.1901 | US$ US$ 126.57 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 126.57 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 42.1901 | US$ US$ 126.57 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 126.57 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 42.1901 | US$ US$ 126.57 | US$ US$ 126.57 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 42.1901 | US$ US$ 126.57 | US$ US$ 126.57 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SCOTIABANK | 2030500700046 | 20/06/2024 | US $ | 126.57 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2030500700047 | 21/06/2023 | US $ | 126.57 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.1901 | US$ S/ 11,285.85 (*) (*) | US$ S/ - 11,285.85 | 0.00 | ||
| 2025 | 42.1901 | US$ S/ 10,863.95 (*) (*) | US$ S/ - 10,863.95 | 0.00 | ||
| 2024 | 42.1901 | US$ S/ 10,442.05 (*) (*) | US$ S/ - 10,442.05 | 0.00 | ||
| 2023 | 42.1901 | US$ S/ 3,881.49 (*) (*) | US$ S/ 3,881.49 | 0.00 | ||
| 2022 | 42.1901 | US$ S/ 3,712.73 (*) (*) | US$ S/ 3,712.73 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SCOTIABANK | 2030500700049 | 20/06/2024 | S/. | 3,881.49 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2030500700037 | 21/06/2023 | S/. | 3,712.73 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.