Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 070022105 |
| Nombre: | LUZ MARICIELO |
| Titular(referencial): | JULIO CESAR TAYPE CANGANA |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 05319-2005-INACC/J | 20051130 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 06/12/2005 | 068551-2005-INACC |
| DGCM | 20050928 | APROBACION DE CAMBIO DE NOMBRE | 0 dias | 29/09/2005 | 063666-2005-INACC |
| DGCM | 20050928 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 29/09/2005 | 063666-2005-INACC |
| DGCM | 20050824 | CAMBIO DE NOMBRE-REQUERIMIENTO | 15 dias dias | 25/08/2005 | 060993-2005-INACC |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 070022105V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 72.0000 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 72.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 72.0000 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 72.0000 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PPM | 72.0000 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PPM | 72.0000 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 72.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3450500700022 | 23/05/2025 | US $ | 72.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3450500700053 | 17/05/2024 | US $ | 72.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3450500700036 | 16/06/2023 | US $ | 72.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3450500700152 | 27/06/2022 | US $ | 72.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 72.0000 | US$ S/ 1,926.00 (*) (*) | US$ S/ - 1,926.00 | 0.00 | |
| 2025 | PPM | 72.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 72.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | PPM | 72.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PPM | 72.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera LUZ MARICIELO?
El titular de la concesión minera LUZ MARICIELO es JULIO CESAR TAYPE CANGANA.
¿Dónde está ubicada la concesión minera LUZ MARICIELO?
La concesión minera LUZ MARICIELO está en TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.
¿Cuál es el código de la concesión minera LUZ MARICIELO?
La concesión minera LUZ MARICIELO tiene el código 070022105.
¿Cuál es la situación de la concesión minera LUZ MARICIELO?
La situación de la concesión minera LUZ MARICIELO es VIGENTE.