MACHA 4

CÓDIGO: 010082395

VIGENTE
HUANUCO
HUALLANCA

DATOS MINA

Código: 010082395
Nombre: MACHA 4
Titular(referencial): COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
- -OCM 19980921 OTROS 0 dias dias
1274-96-RPM 19960321 CONCESION MINERA 15 dias dias 28/03/1996
- -OCM 19960220 REMITIR A TECNICA (PARA INFORME FINAL) 0 dias dias
- -OCM 19951207 EXPIDASE LOS CARTELES 30 dias dias 19/12/1995

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 1,000.0000 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 3,000.00 US$ US$ 0.00
2025 1,000.0000 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 1,000.0000 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 1,000.0000 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 1,000.0000 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 3,000.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 1700500700009 25/06/2025 US $ 3,000.00
2024 SCOTIABANK 2030500700066 17/06/2024 US $ 3,000.00
2023 SCOTIABANK 2030500700010 30/06/2023 US $ 3,000.00
2022 SCOTIABANK 2020500700046 28/06/2022 US $ 3,000.00

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 1,000.0000 US$ S/ 267,500.00 (*) (*) US$ S/ - 267,500.00 0.00
2025 1,000.0000 US$ (*) (*) 0.00
2024 1,000.0000 US$ (*) (*) 0.00
2023 1,000.0000 US$ (*) (*) 0.00
2022 1,000.0000 US$ (*) (*) 0.00

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.