DATOS MINA
| Código: | 03002421X01 |
| Nombre: | MARIA LUZ |
| Titular(referencial): | SOCIEDAD MINERA MARIA LUZ S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| DGCM | 20030325 | ENTREGUESE RECIBO DE PAGO A ADMINISTRACION | 0 dias dias | 09/04/2003 | |
| DGCM | 20030325 | EXPIDASE LA ORDEN DE PAGO | 5 dias dias | 09/04/2003 | |
| 4086-2000-RPM | 20001019 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 27/10/2000 | |
| - -OCM | 20000831 | APROBACION DE REDUCCION | 0 dias | 14/09/2000 | |
| - -OCM | 20000831 | DILIGENCIA DE DELIMITACION - APROBACION | 15 dias dias | 14/09/2000 | |
| - -OCM | 20000828 | REDUCCION-Evaluación Técnica | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 20000821 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO | 15 dias dias | 22/08/2000 | |
| - -OCM | 20000720 | REDUCCION-REQUERIMIENTO | 30 dias dias | 21/07/2000 | |
| - -OCM | 20000516 | REMITIR A TECNICA (POR AREA DISPONIBLE) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19990611 | DESISTIMIENTO DE RECURSOS O ESCRITOS (VARIOS) | 0 dias dias | 14/06/1999 | |
| - -OCM | 19990611 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO | 15 dias dias | 14/06/1999 | |
| - -OCM | 19990511 | VERIFICACION Y ENLACE - ORDEN DIA Y HORA | 0 dias dias | 12/05/1999 | |
| - -OCM | 19981005 | PAGO DE PLANILLAS - DILIGENCIA PERICIAL | 0 dias dias | 06/10/1998 | |
| - -OCM | 19981005 | ABRASE A PRUEBA OPOSICION | 30 dias dias | 06/10/1998 | |
| - -OCM | 19980807 | REMITIR A TECNICA (VARIOS) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19980526 | DEJESE SIN EFECTO - RESOLUCION | 15 dias dias | 29/05/1998 | |
| - -OCM | 19980525 | DESGLOSESE | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19980525 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO | 15 dias dias | 29/05/1998 | |
| AUTO DE SALA | 19971229 | OTRAS | 0 dias dias | ||
| 240-97-EM/CM | 19970428 | RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19970127 | CONCESORIO DE REVISION | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19960522 | PAGO DE PLANILLAS - DILIGENCIA PERICIAL | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19960304 | DILIGENCIA DE ENLACE - APROBACION | 15 dias dias | ||
| S/N | 19800211 | AUTO DE AMPARO PARA EXPLOTACION | 15 dias dias |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 03002421X01V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2533 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 0.2533 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 0.2533 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 0.2533 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 0.2533 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.76 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SCOTIABANK | 6320500700025 | 14/01/2026 | US $ | 0.76 |
| 2025 | SCOTIABANK | 4110500700012 | 27/01/2025 | US $ | 0.76 |
| 2024 | SCOTIABANK | 6320500700030 | 18/01/2024 | US $ | 0.76 |
| 2023 | SCOTIABANK | 6320500700028 | 26/01/2023 | US $ | 0.76 |
| 2022 | SCOTIABANK | 4110500700009 | 17/01/2022 | US $ | 0.76 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2533 | US$ S/ 67.76 (*) (*) | US$ S/ 67.76 | 0.00 | ||
| 2025 | 0.2533 | US$ S/ 65.22 (*) (*) | US$ S/ 65.22 | 0.00 | ||
| 2024 | 0.2533 | US$ S/ 62.69 (*) (*) | US$ S/ 62.69 | 0.00 | ||
| 2023 | 0.2533 | US$ S/ 23.30 (*) (*) | US$ S/ 23.30 | 0.00 | ||
| 2022 | 0.2533 | US$ S/ 22.29 (*) (*) | US$ S/ 22.29 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SCOTIABANK | 6320500700023 | 14/01/2026 | S/. | 67.76 |
| 2025 | SCOTIABANK | 4110500700013 | 27/01/2025 | S/. | 65.22 |
| 2024 | SCOTIABANK | 6320500700031 | 18/01/2024 | S/. | 62.69 |
| 2023 | SCOTIABANK | 6320500700029 | 26/01/2023 | S/. | 23.30 |
| 2022 | SCOTIABANK | 4110500700010 | 17/01/2022 | S/. | 22.29 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.