DATOS MINA
| Código: | 010172516 |
| Nombre: | MAYA VERDE |
| Titular(referencial): | PUCARA RESOURCES S.A.C |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003478-2019-INGEMMET/PE/PM | 20191030 | CAMBIO DE SUSTANCIA - APROBACION | 15 dias dias | 15/11/2019 | 492482-2019-INGEMMET |
| DCM | 20190930 | OFICIESE- DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA | 30 dias dias | 02/10/2019 | 485191-2019-INGEMMET |
| 002229-2017-INGEMMET/PCD/PM | 20171107 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 15/11/2017 | 407491-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170703 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 10/07/2017 | 393372-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170703 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 10/07/2017 | 393372-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170703 | OFICIESE- MINISTERIO DE CULTURA ZONA ARQUEOLOGICA | 0 dias dias | 10/07/2017 | 393372-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170703 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 10/07/2017 | 393372-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170213 | PONGASE EN CONOCIMIENTO COLABORAR CON LA AUTORIDAD AGRARIA | 30 dias dias | 15/02/2017 | 381641-2017-INGEMMET |
| DCM | 20160606 | OFICIESE- DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA | 30 dias dias | 08/06/2016 | 363140-2016-INGEMMET |
| DCM | 20160606 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 08/06/2016 | 363140-2016-INGEMMET |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 000750-2016-INGEMMET-DCM | 10/05/2016 | 000399-2016-SERFOR-DGIOFFS-DCZO | 19/10/2016 | 010170316 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 300.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3000500700038 | 08/05/2025 | US $ | 300.00 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3000500700218 | 07/05/2024 | US $ | 300.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3000500700029 | 15/05/2023 | US $ | 300.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3000500700041 | 10/05/2022 | US $ | 300.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2025 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.