Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 630001015 |
| Nombre: | MINER TRADING PJ |
| Titular(referencial): | PERCILES JUAN RAMIREZ CONTRERAS |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 066-2017-GRLL-GGR/GREMH | 20170331 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 10/05/2017 | |
| S/N | 20160823 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 24/08/2016 | 000005-2016-GR-LA LIBERTAD |
| GR | 20150522 | OFICIESE A SERNANP | 30 dias dias | 01/06/2015 | |
| GR | 20150522 | OFICIESE A Instituto Nacional de Cultura (INC) | 30 dias dias | 01/06/2015 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 485.1300 | US$ US$ 485.13 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 485.13 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 485.1300 | US$ US$ 485.13 | US$ US$ 485.13 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 485.1300 | US$ US$ 485.13 | US$ US$ 485.13 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PPM | 485.1300 | US$ US$ 485.13 | US$ US$ 485.13 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | 485.1300 | US$ US$ 1,455.39 | US$ US$ 1,455.39 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 5700180380542 | 22/01/2025 | US $ | 485.13 |
| 2024 | BCP | 1110650058816 | 11/05/2024 | US $ | 485.13 |
| 2023 | BCP | 5700000103786 | 29/05/2023 | US $ | 485.13 |
| 2022 | BCP | 5700000965045 | 10/05/2022 | US $ | 1,455.39 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 485.1300 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2025 | PPM | 485.1300 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 485.1300 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | PPM | 485.1300 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | 485.1300 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera MINER TRADING PJ?
El titular de la concesión minera MINER TRADING PJ es PERCILES JUAN RAMIREZ CONTRERAS.
¿Dónde está ubicada la concesión minera MINER TRADING PJ?
La concesión minera MINER TRADING PJ está en SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.
¿Cuál es el código de la concesión minera MINER TRADING PJ?
La concesión minera MINER TRADING PJ tiene el código 630001015.
¿Cuál es la situación de la concesión minera MINER TRADING PJ?
La situación de la concesión minera MINER TRADING PJ es VIGENTE.