DATOS MINA
| Código: | 010304222 |
| Nombre: | MINERA MONTANA |
| Titular(referencial): | JULIO DOMINGO POSTIGO PINTO |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003881-2024-INGEMMET/PE/PM | 20240920 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 10/10/2024 | 685743-2024-INGEMMET |
| INGEMMET/PE/PM | 20231116 | ELEVESE AL CONSEJO DE MINERÍA RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 28/11/2023 | 642820-2023-INGEMMET |
| INGEMMET/PE/PM | 20231116 | CONCESORIO RECURSO DE REVISION | 0 dias | 28/11/2023 | 642820-2023-INGEMMET |
| DCM | 20231109 | OFICIESE- AL CONSEJO DE MINERIA RECURSO DE REVISION | 0 dias | 28/11/2023 | 642820-2023-INGEMMET |
| 004522-2023-INGEMMET/PE/PM | 20230929 | PUBLIQUESE | 0 dias dias | 13/10/2023 | 637084-2023-INGEMMET |
| 004522-2023-INGEMMET/PE/PM | 20230929 | ABANDONO TRAMITE NORMAL | 15 dias dias | 13/10/2023 | 637084-2023-INGEMMET |
| DCM | 20230706 | SE OTORGA DIAS HABILES PARA PUBLICAR-CARTEL | 0 dias dias | 14/07/2023 | 623799-2023-INGEMMET |
| DCM | 20230130 | EXPIDASE LOS CARTELES SIN REDUCCION | 30 dias dias | 17/02/2023 | 602349-2023-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010304222V | VIGENCIA | VIGENTE |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 0001059-2022-INGEMMET-DCM-POM | 05/12/2022 | D000006-2023-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS- | 05/01/2023 | 050039722 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286.0100 | US$ US$ 858.03 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 858.03 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 286.0100 | US$ US$ 858.03 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 858.03 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 300.0000 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 900.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CER.DEV. | 17541 | 14/02/2025 | US $ | 900.00 |
| 2023 | BCP | 1110230903959 | 19/06/2023 | US $ | 900.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 1950500700016 | 19/11/2022 | US $ | 900.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286.0100 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2025 | 286.0100 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 300.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 300.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.