DATOS MINA
| Código: | 010281720 |
| Nombre: | NIKITTA 2020 |
| Titular(referencial): | CARBONATOS & DERIVADOS S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003929-2022-INGEMMET/PE/PM | 20221006 | CAMBIO DE SUSTANCIA - APROBACION | 15 dias dias | 14/03/2024 | |
| 003201-2021-INGEMMET/PE/PM | 20211020 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 03/11/2021 | 549146-2021-INGEMMET |
| DCM | 20210426 | EXPIDASE LOS CARTELES SIN REDUCCION | 30 dias dias | 11/05/2021 | 530678-2021-INGEMMET |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 000716-2020-INGEMMET-DCM | 07/12/2020 | D000092-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS- | 15/02/2021 | 010295420 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 0910500700015 | 30/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2660500700135 | 27/06/2024 | US $ | 200.00 |
| 2022 | BCP | 1940610034751 | 07/06/2023 | US $ | 600.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.