OTELLO 1

CÓDIGO: 010067603

VIGENTE
JUNIN
YAULI
MOROCOCHA

DATOS MINA

Código: 010067603
Nombre: OTELLO 1
Titular(referencial): COMPAÑIA MINERA POMATAREA S.A.C.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
01930-2003-INACC/J 20030715 CONCESION MINERA 15 dias dias 24/07/2003
DGCM 20030519 APROBACION DE REDUCCION 0 dias 23/05/2003
DGCM 20030519 EXPIDASE LOS CARTELES 30 dias dias 23/05/2003

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 010067603V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 1.5565 US$ US$ 4.67 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 4.67 US$ US$ 0.00
2025 PPM 1.5565 US$ US$ 1.56 US$ US$ 1.56 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 PPM 1.5565 US$ US$ 1.56 US$ US$ 1.56 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 PPM 1.5565 US$ US$ 1.56 US$ US$ 1.56 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 PPM 1.5565 US$ US$ 1.56 US$ US$ 1.56 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 0260500700012 26/06/2025 US $ 1.56
2024 SCOTIABANK 0260500700021 18/06/2024 US $ 1.56
2023 SCOTIABANK 2490500700019 28/06/2023 US $ 1.56
2022 SCOTIABANK 2490500700128 02/06/2022 US $ 1.56

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 1.5565 US$ S/ 416.36 (*) (*) US$ S/ - 416.36 0.00
2025 PPM 1.5565 US$ S/ 40.08 (*) (*) US$ S/ 40.08 0.00
2024 PPM 1.5565 US$ S/ 38.52 (*) (*) US$ S/ 38.52 0.00
2023 PPM 1.5565 US$ S/ 14.32 (*) (*) US$ S/ 14.32 0.00
2022 PPM 1.5565 US$ S/ 13.70 (*) (*) US$ S/ 13.70 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 0260500700022 27/06/2025 S/. 40.08
2024 SCOTIABANK 0260500700022 18/06/2024 S/. 38.52
2023 SCOTIABANK 2490500700023 28/06/2023 S/. 14.32
2022 SCOTIABANK 2490500700134 02/06/2022 S/. 13.70

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.