DATOS MINA
| Código: | 010143618 |
| Nombre: | PACASKA 11 |
| Titular(referencial): | PUCARA RESOURCES S.A.C |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 001369-2022-INGEMMET/PE/PM | 20220407 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 20/04/2022 | 566877-2022-INGEMMET |
| DCM | 20191203 | EXPIDASE LOS CARTELES SIN REDUCCION | 30 dias dias | 10/12/2019 | 495903-2019-INGEMMET |
| DCM | 20190429 | POR ABONADO MONTO DE OFERTA | 0 dias | 10/05/2019 | 469607-2019-INGEMMET |
| DCM | 20190429 | SIMULTANEO POR ABONADA OFERTA Y ADJUDICADO | 0 dias dias | 10/05/2019 | 469607-2019-INGEMMET |
| DCM | 20190125 | SIMULTANEO DECLARACION Y CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 06/02/2019 | 458559-2019-INGEMMET |
| DCM | 20190125 | SIMULTANEO SOLO CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 06/02/2019 | 458559-2019-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010143618V | VIGENCIA | VIGENTE |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 0000793-2018-INGEMMET-DCM | 11/05/2018 | 000759-2019-MINAGRI-SERFOR-DGIOFF-DCZO- | 09/09/2019 | 010086418 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 526.8790 | US$ US$ 1,580.64 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,580.64 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 526.8790 | US$ US$ 1,580.64 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,580.64 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 526.8790 | US$ US$ 1,580.64 | US$ US$ 1,580.64 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 526.8790 | US$ US$ 1,580.64 | US$ US$ 1,580.64 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 900.0000 | US$ US$ 2,700.00 | US$ US$ 2,700.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 7844651012832 | 18/06/2025 | US $ | 1,580.64 |
| 2023 | SCOTIABANK | 7844651029431 | 21/06/2024 | US $ | 1,580.64 |
| 2022 | SCOTIABANK | 7844651018014 | 19/06/2023 | US $ | 2,700.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 526.8790 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2025 | 526.8790 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 526.8790 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 526.8790 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 900.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.