DATOS MINA
| Código: | 050010710 |
| Nombre: | PAN DE AZUCAR SANTOS |
| Titular(referencial): | S.M.R.L. PAN DE AZUCAR SANTOS |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000121-2023-INGEMMET/PE | 20230922 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 16/10/2023 | 636169-2023-INGEMMET |
| 003778-2010-INGEMMET/PCD/PM | 20101105 | CONCESION Y SOCIEDAD LEGAL | 15 dias dias | 10/11/2010 | 203701-2010-INGEMMET |
| DGCM | 20100824 | APROBACION DE CAMBIO DE NOMBRE | 0 dias | 26/08/2010 | 197877-2010-INGEMMET |
| DGCM | 20100824 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 26/08/2010 | 197877-2010-INGEMMET |
| DCM | 20100716 | REQUERIMIENTO CAMBIO DE NOMBRE DEL PETITORIO | 15 dias dias | 19/07/2010 | 194763-2010-INGEMMET |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 600.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 600.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 600.00 | US$ US$ 0.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200.0000 | US$ S/ 19,800.00 (*) (*) | US$ S/ - 19,800.00 | 0.00 | ||
| 2023 | 200.0000 | US$ S/ 18,400.00 (*) (*) | US$ S/ - 18,400.00 | 0.00 | ||
| 2022 | 200.0000 | US$ S/ 17,600.00 (*) (*) | US$ S/ - 17,600.00 | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.