DATOS MINA
| Código: | 010305619 |
| Nombre: | PARPO HUCUYCÁN |
| Titular(referencial): | S.M.R.L. PARPO HUCUYCÁN |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 004009-2023-INGEMMET/PE/PM | 20230831 | CONCESION Y SOCIEDAD LEGAL | 15 dias dias | 11/09/2023 | 631507-2023-INGEMMET |
| 463-2022-MINEM/CM | 20220825 | INFUNDADO RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 23/03/2023 | |
| DCM | 20220113 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO RECURSO DE OPOSICION | 15 dias dias | 10/02/2022 | 558808-2022-INGEMMET |
| DCM | 20220113 | IMPUGNACION-CONCESORIO DE RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 10/02/2022 | 558808-2022-INGEMMET |
| DCM | 20211125 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO RECURSO DE OPOSICION | 15 dias dias | 09/12/2021 | 552900-2021-INGEMMET |
| DCM | 20210520 | EXPIDASE LOS CARTELES SIN REDUCCION | 30 dias dias | 02/06/2021 | 532495-2021-INGEMMET |
| DCM | 20200130 | OFICIESE- DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA | 30 dias dias | 06/02/2020 | 503339-2020-INGEMMET |
| DCM | 20191213 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 26/12/2019 | 497680-2019-INGEMMET |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 1775-2019-INGEMMET-DCM | 15/11/2019 | D000758-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS- | 26/10/2021 | 010305819 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 300.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 300.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BCP | 3550060249855 | 23/06/2025 | US $ | 300.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 9430500700067 | 01/07/2024 | US $ | 300.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 4230500700047 | 30/05/2023 | US $ | 300.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2025 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.