DATOS MINA
| Código: | 010523808 |
| Nombre: | PITUMARCA 2008 D |
| Titular(referencial): | MINERA APU S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| DCM | 20170831 | CURSESE MEMORANDUM | 0 dias dias | 01/09/2017 | 398402-2017-INGEMMET |
| DCM | 20140725 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 07/08/2014 | 312925-2014-INGEMMET |
| DCM | 20140725 | CURSESE MEMORANDUM | 0 dias dias | 07/08/2014 | 312925-2014-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20140717 | REMITASE EL EXPEDIENTE A LA D. G. DE CONCESIONES MINERAS | 0 dias | 18/07/2014 | 311762-2014-INGEMMET |
| 437-2013-MEM/CM | 20130906 | INFUNDADO RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 24/09/2013 | |
| 000000-2012-INGEMMET/PCD/PM | 20121105 | CONCESORIO RECURSO DE REVISION | 0 dias | 07/11/2012 | 258204-2012-INGEMMET |
| 002953-2012-INGEMMET/PCD/PM | 20120730 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 31/07/2012 | 251236-2012-INGEMMET |
| 002953-2012-INGEMMET/PCD/PM | 20120730 | ACREDITACIÓN DE PAGO DE DERECHO DE VIGENCIA - IMPROCEDENTE | 0 dias | 31/07/2012 | 251236-2012-INGEMMET |
| 327-2011-MEM/CM | 20111110 | INFUNDADO RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 17/11/2011 | |
| 000000-2010-DCM | 20100226 | CONCESORIO DE REVISION | 0 dias dias | 04/03/2010 | 185403-2010-INGEMMET |
| DCM | 20100118 | IMPROCEDENTE LO SOLICITADO | 15 dias dias | 19/01/2010 | 182202-2010-INGEMMET |
| DCM | 20080930 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 07/10/2008 | 149604-2008-INGEMMET |
| DCM | 20080930 | RECTIFICACIONES DE OFICIO DEMARCACION DEL PETITORIO | 0 dias | 07/10/2008 | 149604-2008-INGEMMET |
| DCM | 20080924 | OFICIESE- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 60 dias dias |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010523808V | VIGENCIA | VIGENTE |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 000164-2016-INGEMMET-DCM | 11/02/2016 | 000341-2016-SERFOR-DGIOFFS-DCZO | 26/09/2016 | 050030715 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,000.0000 | US$ US$ 3,000.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 3,000.00 | US$ US$ 0.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,000.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.