PLAYA Nº 52

CÓDIGO: 14003677X01

VIGENTE
MOQUEGUA
ILO
ILO

DATOS MINA

Código: 14003677X01
Nombre: PLAYA Nº 52
Titular(referencial): SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
- -OCM 19971205 IMPROCEDENTE LO SOLICITADO 15 dias dias 15/12/1997
- -RPM 19971111 INCORPORENSE COORDENADAS AL CATAS.MIN.NAC. 0 dias dias
2986-97-RPM 19970422 RECTIFICACION DE RESOLUCION JEFATURAL 15 dias dias 02/05/1997
7361-96-RPM 19961104 CONCESION MINERA 15 dias dias 20/11/1996
329-96-EM/C 19960401 OTRAS 0 dias dias
EXJ 19880810 AUTO DE AMPARO PARA EXPLOTACION 15 dias dias

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 14003677X01V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 150.9233 US$ US$ 452.77 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 452.77 US$ US$ 0.00
2025 150.9233 US$ US$ 452.77 US$ US$ 452.77 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 150.9233 US$ US$ 452.77 US$ US$ 452.77 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 150.9233 US$ US$ 452.77 US$ US$ 452.77 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 150.9233 US$ US$ 452.77 US$ US$ 452.77 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 1700500700070 17/06/2025 US $ 452.77
2024 SCOTIABANK 1700500700047 11/06/2024 US $ 452.77
2023 SCOTIABANK 7442447000788 13/06/2023 US $ 452.77
2022 SCOTIABANK 2020500700054 21/06/2022 US $ 452.77

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 150.9233 US$ S/ 4,037.20 (*) (*) US$ S/ - 4,037.20 0.00
2025 150.9233 US$ S/ 3,886.27 (*) (*) US$ S/ 3,886.27 0.00
2024 150.9233 US$ S/ 3,735.35 (*) (*) US$ S/ 3,735.35 0.00
2023 150.9233 US$ S/ 1,388.49 (*) (*) US$ S/ 1,388.49 0.00
2022 150.9233 US$ S/ 1,328.13 (*) (*) US$ S/ 1,328.13 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 1700500700073 17/06/2025 S/. 3,886.27
2024 SCOTIABANK 1700500700046 11/06/2024 S/. 3,735.35
2023 SCOTIABANK 7442447000761 13/06/2023 S/. 1,388.49
2022 SCOTIABANK 2020500700068 21/06/2022 S/. 1,328.13

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.