DATOS MINA
| Código: | 010058806 |
| Nombre: | POZO COLORADO |
| Titular(referencial): | MINERA LA GRANJA S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000973-2006-INACC/J | 20060315 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 16/03/2006 | 075546-2006-INACC |
| DGCM | 20060117 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 18/01/2006 | 070571-2006-INACC |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 784.5040 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 2,353.51 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 784.5040 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 784.5040 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 784.5040 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 784.5040 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 2,353.51 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 1110650183307 | 05/06/2025 | US $ | 2,353.51 |
| 2024 | BCP | 1110650168558 | 04/06/2024 | US $ | 2,353.51 |
| 2023 | BCP | 1110080055782 | 19/06/2023 | US $ | 2,353.51 |
| 2022 | BCP | 1110085078206 | 23/06/2022 | US $ | 2,353.51 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 784.5040 | US$ S/ 209,854.82 (*) (*) | US$ S/ - 209,854.82 | 0.00 | ||
| 2025 | 784.5040 | US$ S/ 202,009.78 (*) (*) | US$ S/ 202,009.78 | 0.00 | ||
| 2024 | 784.5040 | US$ S/ 194,164.74 (*) (*) | US$ S/ 194,164.74 | 0.00 | ||
| 2023 | 784.5040 | US$ S/ 72,174.37 (*) (*) | US$ S/ 72,174.37 | 0.00 | ||
| 2022 | 784.5040 | US$ S/ 69,036.35 (*) (*) | US$ S/ 69,036.35 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 1110650229484 | 04/06/2025 | S/. | 202,009.78 |
| 2024 | BCP | 1110650157543 | 04/06/2024 | S/. | 194,164.74 |
| 2023 | BCP | 1110080059529 | 20/06/2023 | S/. | 72,174.37 |
| 2022 | BCP | 1110085060650 | 22/06/2022 | S/. | 69,036.35 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.