DATOS MINA
| Código: | 04011770X01 |
| Nombre: | PUMAHUAIN |
| Titular(referencial): | COMPAÑIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 436-99-EM/CM | 19991117 | RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | ||
| - -RPM | 19990825 | CONCESORIO DE REVISION | 0 dias dias | 26/08/1999 | |
| - -RPM | 19990818 | OTRAS | 0 dias dias | 20/08/1999 | |
| - -RPM | 19990818 | RECURSO DE REVISION-Requisitos | 5 dias dias | 20/08/1999 | |
| - -RPM | 19990716 | OTRAS | 0 dias dias | 20/07/1999 | |
| - -OCM | 19990716 | OBSERVACION DE COORD. UTM - FUNDADA | 0 dias dias | 20/07/1999 | |
| - -OCM | 19990408 | OTROS | 0 dias dias | 13/04/1999 | |
| - -OCM | 19990408 | VERIFICACION Y ENLACE - ORDEN DIA Y HORA | 0 dias dias | 13/04/1999 | |
| - -OCM | 19990224 | DESISTIMIENTO DE RECURSOS O ESCRITOS (VARIOS) | 0 dias dias | 09/03/1999 | |
| - -OCM | 19990119 | VERIFICACION Y ENLACE - ORDEN DIA Y HORA | 0 dias dias | 22/01/1999 | |
| - -OCM | 19981211 | REMITIR A TECNICA (VARIOS) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19980602 | OBSERVACION - ABANDONO | 15 dias dias | 05/06/1998 | |
| - -OCM | 19980402 | PAGO DE PLANILLAS - DILIGENCIA PERICIAL | 0 dias dias | 06/04/1998 | |
| - -OCM | 19980402 | OBSERVACION DE COORD. UTM - PRUEBA | 0 dias dias | 06/04/1998 | |
| - -OCM | 19980319 | REMITIR A TECNICA (VARIOS) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19971024 | CORRASE TRASLADO DE LA OBSERVACION | 0 dias dias | 29/10/1997 | |
| - -OCM | 19970523 | PUBLIQUESE COORDENADAS UTM | 0 dias dias | 30/05/1997 | |
| RD 188-91-EM-DGM-DCM | 19910417 | TENGASE COMO NUEVO TITULAR | 0 dias dias | 18/04/1991 | |
| RD 272-90-EM-DGM/DCM | 19900502 | TITULO | 0 dias dias | 14/05/1990 | |
| S/N | 19720511 | TRANSFORMACION A EXPLOTACION | 0 dias dias | 20/06/1972 | |
| RD Nº 001-72-DGM/DCM | 19720205 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD LEGAL | 0 dias dias | ||
| S/N | 19671214 | AUTO DE AMPARO | 0 dias dias | 14/12/1967 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 000017509K | REVISION-VIGENCIA | VIGENTE |
| 2 | 04011770X01V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 343.3807 | US$ US$ 1,030.14 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,030.14 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 343.3807 | US$ US$ 1,030.14 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,030.14 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | PPM | 343.3807 | US$ US$ 343.38 | US$ US$ 343.38 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PPM | 343.3807 | US$ US$ 343.38 | US$ US$ 343.38 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PPM | 343.3807 | US$ US$ 343.38 | US$ US$ 343.38 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 1700500700052 | 12/06/2024 | US $ | 343.38 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2660500700062 | 12/06/2023 | US $ | 343.38 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2660500700147 | 08/06/2022 | US $ | 343.38 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 343.3807 | US$ S/ 9,185.43 (*) (*) | US$ S/ - 9,185.43 | 0.00 | ||
| 2025 | 343.3807 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | PPM | 343.3807 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | PPM | 343.3807 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PPM | 343.3807 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.