DATOS MINA
| Código: | 050008611 |
| Nombre: | PUZYURA 3 2011 |
| Titular(referencial): | YURA S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INGEMMET/PE/PM | 20250909 | CARECE DE COMPETENCIA INGEMMET | 0 dias dias | 23/09/2025 | 739768-2025-INGEMMET |
| DCM | 20240202 | EXPIDASE LOS CARTELES SIN REDUCCION | 30 dias dias | 11/03/2024 | 655162-2024-INGEMMET |
| DCM | 20230413 | APROBACION DE REDUCCIÓN Y FRACCIONAMIENTO SIN CARTEL | 0 dias dias | 10/05/2023 | 612615-2023-INGEMMET |
| DCM | 20211228 | APROBACION DE REDUCCION SIN CARTELES | 0 dias dias | 18/01/2022 | 556841-2022-INGEMMET |
| DCM | 20211228 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 18/01/2022 | 556841-2022-INGEMMET |
| DCM | 20170124 | PONGASE EN CONOCIMIENTO COLABORAR CON LA AUTORIDAD AGRARIA | 30 dias dias | 30/01/2017 | 381148-2017-INGEMMET |
| DCM | 20170124 | OFICIESE- DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA | 30 dias dias | 30/01/2017 | 381148-2017-INGEMMET |
| DCM | 20150128 | OFICIESE- COFOPRI (ZONA AGRICOLA) | 30 dias dias | 10/02/2015 | 327057-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150128 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 10/02/2015 | 327057-2015-INGEMMET |
| DCM | 20110816 | REQUERIMIENTO SUBSANE OMISION - D.J. COMPROMISO PREVIO | 10 dias dias | 16/08/2011 | 226862-2011-INGEMMET |
| DCM | 20110706 | REQUERIMIENTO SUBSANE OMISION - D.J. COMPROMISO PREVIO | 10 dias dias | 08/07/2011 | 223614-2011-INGEMMET |
| DCM | 20110706 | OFICIESE- MINISTERIO DE CULTURA CONSULTA PUEBLOS INDIGENAS | 0 dias dias | 08/07/2011 | 223614-2011-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 050008611V | VIGENCIA | VIGENTE |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 002330-2015-INGEMMET-DCM | 30/09/2015 | 000053-2016-SERFOR-DE | 22/03/2016 | 030020015 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 408.8580 | US$ US$ 1,226.57 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,226.57 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 408.8580 | US$ US$ 1,226.57 | US$ US$ 1,226.57 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 800.0000 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 900.0000 | US$ US$ 2,700.00 | US$ US$ 2,700.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 900.0000 | US$ US$ 2,700.00 | US$ US$ 2,700.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCOTIABANK | 3100500700033 | 26/06/2025 | US $ | 1,226.57 |
| 2024 | SCOTIABANK | 3100500700121 | 27/06/2024 | US $ | 2,400.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3130502700001 | 29/05/2024 | US $ | 2,400.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3100500700062 | 30/06/2023 | US $ | 300.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 3140500700023 | 28/06/2022 | US $ | 2,700.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 408.8580 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2025 | 408.8580 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2024 | 800.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2023 | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 1,000.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.