DATOS MINA
| Código: | 010023620 |
| Nombre: | QORIGOLD |
| Titular(referencial): | NUEVO SAMY S.A.C. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 004770-2023-INGEMMET/PE/PM | 20231024 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 09/11/2023 | 639972-2023-INGEMMET |
| DCM | 20230526 | EXPIDASE LOS CARTELES SIN REDUCCION | 30 dias dias | 21/06/2023 | 619715-2023-INGEMMET |
| 515-2022-MINEM/CM | 20220907 | DECLARESE LA NULIDAD DE RESOLUCION | 0 dias | 23/03/2023 | |
| INGEMMET/PE/PM | 20220321 | CONCESORIO RECURSO DE REVISION | 0 dias | 28/03/2022 | 564243-2022-INGEMMET |
| INGEMMET/PE/PM | 20220321 | ELEVESE AL CONSEJO DE MINERÍA RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 28/03/2022 | 564243-2022-INGEMMET |
| DCM | 20220314 | OFICIESE- AL CONSEJO DE MINERIA RECURSO DE REVISION | 0 dias | 28/03/2022 | 564243-2022-INGEMMET |
| 003879-2021-INGEMMET/PE/PM | 20211130 | PUBLIQUESE | 0 dias dias | 13/12/2021 | 553374-2021-INGEMMET |
| 003879-2021-INGEMMET/PE/PM | 20211130 | ABANDONO TRAMITE NORMAL | 15 dias dias | 13/12/2021 | 553374-2021-INGEMMET |
| DCM | 20200227 | EXPIDASE LOS CARTELES SIN REDUCCION | 30 dias dias | 03/03/2020 | 507286-2020-INGEMMET |
OPINIÓN DE SERFOR
| NRO OFICIO CONSULTA | FECHA | NRO OFICIO SERFOR | FECHA | EXPEDIENTE MINERO |
|---|---|---|---|---|
| 000213-2020-INGEMMET-DCM | 03/02/2020 | D000045-2021-MINAGRI-SERFOR-DGIOFFS- | 26/01/2021 | 080003020 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 100.0000 | US$ US$ 100.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 100.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 100.0000 | US$ US$ 100.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 100.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | 100.0000 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 300.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | PPM | 100.0000 | US$ US$ 100.00 | US$ US$ 100.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PPM | 100.0000 | US$ US$ 100.00 | US$ US$ 100.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BCP | 1110650349448 | 23/05/2025 | US $ | 300.00 |
| 2023 | BCP | 1110650240091 | 01/07/2024 | US $ | 100.00 |
| 2022 | BCP | 1110080132110 | 30/06/2023 | US $ | 100.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2025 | PPM | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2023 | PPM | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2022 | PPM | 100.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.