DATOS MINA
| Código: | 010085115 |
| Nombre: | QUIMSACRUZ 166 |
| Titular(referencial): | NEWMONT PERU S.R.L. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| DCM | 20220311 | ELEVESE A JEFATURA - SOBRECARTEAR TITULOS O EXTINGUIDO | 0 dias | 29/03/2022 | 564312-2022-INGEMMET |
| 000100-2020-INGEMMET/PE | 20201218 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 29/03/2022 | 564312-2022-INGEMMET |
| 002893-2015-INGEMMET/PCD/PM | 20150930 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 06/10/2015 | 347828-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150610 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 17/06/2015 | 339187-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150610 | SIMULTANEO POR ABONADA OFERTA Y ADJUDICADO | 0 dias dias | 17/06/2015 | 339185-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150610 | POR ABONADO MONTO DE OFERTA | 0 dias | 17/06/2015 | 339185-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150311 | SIMULTANEO DECLARACION Y CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 20/03/2015 | 330711-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150311 | SIMULTANEO SOLO CONVOCATORIA A REMATE | 0 dias dias | 20/03/2015 | 330711-2015-INGEMMET |
| DCM | 20150311 | REQUIERASE PAGO DE PRECIO BASE Y REQUISITOS | 0 dias | 20/03/2015 | 330711-2015-INGEMMET |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 800.0000 | US$ US$ 2,400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 2,400.00 | US$ US$ 0.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 800.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.