QURI HUARCAS

CÓDIGO: 550001216

VIGENTE
AYACUCHO
VILCAS HUAMAN
ACCOMARCA

DATOS MINA

Código: 550001216
Nombre: QURI HUARCAS
Titular(referencial): S.M.R.L. QURI HUARCAS

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
017-2017-GRA/GG-GRDE-DREM 20170224 CONCESION Y SOCIEDAD LEGAL 15 dias dias 23/09/2017 000005-2017-GR-AYACUCHO

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 550001216V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 200.0000 US$ US$ 600.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 600.00 US$ US$ 0.00
2025 200.0000 US$ US$ 600.00 US$ US$ 600.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 200.0000 US$ US$ 600.00 US$ US$ 600.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 200.0000 US$ US$ 600.00 US$ US$ 600.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 200.0000 US$ US$ 600.00 US$ US$ 600.00 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 BCP 1110231827623 30/06/2025 US $ 600.00
2024 BCP 1110233893304 28/06/2024 US $ 600.00
2023 BCP 1110232369637 28/06/2023 US $ 600.00
2022 CER.DEV. 12353 27/06/2022 US $ 600.00

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 200.0000 US$ (*) (*) 0.00
2025 200.0000 US$ (*) (*) 0.00
2024 200.0000 US$ (*) (*) 0.00
2023 200.0000 US$ (*) (*) 0.00
2022 200.0000 US$ (*) (*) 0.00

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.