RECUAY 20

CÓDIGO: 010489895

VIGENTE
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS

DATOS MINA

Código: 010489895
Nombre: RECUAY 20
Titular(referencial): COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
2928-96-RPM 19960531 CONCESION MINERA 15 dias dias 24/06/1996

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 010489895V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 984.4067 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 2,953.22 US$ US$ 0.00
2025 984.4067 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 984.4067 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 984.4067 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 984.4067 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 2,953.22 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 0440500700010 05/06/2025 US $ 2,953.22
2024 SCOTIABANK 1700500700019 23/05/2024 US $ 2,953.22
2023 SCOTIABANK 1700500700016 08/06/2023 US $ 2,953.22
2022 SCOTIABANK 0120500700027 14/06/2022 US $ 2,953.22

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 984.4067 US$ S/ 263,328.79 (*) (*) US$ S/ - 263,328.79 0.00
2025 984.4067 US$ (*) (*) 0.00
2024 984.4067 US$ (*) (*) 0.00
2023 984.4067 US$ (*) (*) 0.00
2022 984.4067 US$ (*) (*) 0.00

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.