RIO LURIN

CÓDIGO: 11010223X01

VIGENTE
LIMA
LIMA
CIENEGUILLA

DATOS MINA

Código: 11010223X01
Nombre: RIO LURIN
Titular(referencial): UNACEM PERU S.A.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
1049-RD 19551024 TITULO 0 dias dias

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 11010223X01V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 10.0017 US$ US$ 30.01 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 30.01 US$ US$ 0.00
2025 10.0017 US$ US$ 30.01 US$ US$ 30.01 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 10.0017 US$ US$ 30.01 US$ US$ 30.01 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 10.0017 US$ US$ 30.01 US$ US$ 30.01 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 10.0017 US$ US$ 30.01 US$ US$ 30.01 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 0910500700032 26/06/2025 US $ 30.01
2024 SCOTIABANK 0910502700003 25/06/2024 US $ 30.01
2023 SCOTIABANK 0910500700093 27/06/2023 US $ 30.01
2022 SCOTIABANK 0910500700032 10/06/2022 US $ 30.01

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 10.0017 US$ S/ 267.55 (*) (*) US$ S/ - 267.55 0.00
2025 10.0017 US$ (*) (*) 0.00
2024 10.0017 US$ (*) (*) 0.00
2023 10.0017 US$ (*) (*) 0.00
2022 10.0017 US$ (*) (*) 0.00

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.